設備名称 | 保有台数等 |
---|---|
ファイバーレーザー加工機 | 1基(1524X3048)/10段ストッカー |
炭酸ガスレーザー加工機 | 2基(1524X3048)/10段ストッカー |
NCガス溶断機 | 1台(1524X3048) |
プレスブレーキ(NC数値制御) | 2台(250t/4m,50t/2200) |
開先取機(半自動) | 1台(2000L) |
プラズマ切断機(ハンディタイプ) | 2台 |
半自動溶接機 | 2台 |
TIG溶接機 | 2台 |
小型フライス盤(VHR-AP) | 1台(280X1000) |
旋盤(HOWA) | 1台(MAX=860L) |
ラジアルボール盤(RH-1225) | 1台(ST=1000) |
ボール盤(タッパー機能付き含む) |
5台 |
ハンディタッパーシステム | 2台 |
アトラ(磁石付ドリル加工機) | 1台 |
アトラ式タッパー(磁石付タップ加工機) | 1台 |
天井クレーン | 4基(2.9t) |
フォークリフト | 1台(3t) |
トラック | 2台(4.5t,1t) |
その他(ローベンダー) | 1台(2.3X1000) |